<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Blog Chemkeys</title>
	<atom:link href="http://www.chemkeys.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chemkeys.com/blog</link>
	<description>liberdade para aprender</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 08:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Um olhar verde sobre a Química &#8211; Parte 2 por Authentic Steelers Jerseys</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2009/10/23/um-olhar-verde-sobre-a-quimica-parte-2/comment-page-1/#comment-13158</link>
		<dc:creator>Authentic Steelers Jerseys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=854#comment-13158</guid>
		<description>Thank you for another informative blog. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I have a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for another informative blog. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I have a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A Química do chocolate por odaisa</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2009/09/24/a-quimica-do-chocolate/comment-page-1/#comment-11900</link>
		<dc:creator>odaisa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 00:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=624#comment-11900</guid>
		<description>parabens pelo trabalho!
adoreiiiii ii devo admiter sou uma chocolatra assumida...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens pelo trabalho!<br />
adoreiiiii ii devo admiter sou uma chocolatra assumida&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre A Química do chocolate por flavia</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2009/09/24/a-quimica-do-chocolate/comment-page-1/#comment-11882</link>
		<dc:creator>flavia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=624#comment-11882</guid>
		<description>e muito legal a explicaçao dada a esse tema</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e muito legal a explicaçao dada a esse tema</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Datação Radiométrica (LA-ICP-MS) por Nina</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/05/datacao-radiometrica-la-icp-ms/comment-page-1/#comment-11216</link>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1886#comment-11216</guid>
		<description>Muito legal, isso vai facilitar a vida de geógrafos e paleontólogos com certeza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal, isso vai facilitar a vida de geógrafos e paleontólogos com certeza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Segurança alimentar (GC, GC-MS / PTV) por Twitted by Chemkeys</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/01/seguranca-alimentar-gc-gc-ms-ptv/comment-page-1/#comment-10900</link>
		<dc:creator>Twitted by Chemkeys</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1860#comment-10900</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Chemkeys [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Chemkeys [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos Tropicais por Darlon Silva</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2008/10/03/analise-quimica-para-avaliacao-da-fertilidade-de-solos-tropicais/comment-page-1/#comment-10711</link>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=316#comment-10711</guid>
		<description>Olá Senira!

Primeiramente obrigado por acessar o nosso blog! 
Bom, este livro não está disponível para download na internet, mas você pode adquirí-lo no Instituto Agronômico de Campinas ou na FUNDAG. 
Obrigado mais uma vez e volte sempre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Senira!</p>
<p>Primeiramente obrigado por acessar o nosso blog!<br />
Bom, este livro não está disponível para download na internet, mas você pode adquirí-lo no Instituto Agronômico de Campinas ou na FUNDAG.<br />
Obrigado mais uma vez e volte sempre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise Química para Avaliação da Fertilidade de Solos Tropicais por senira</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2008/10/03/analise-quimica-para-avaliacao-da-fertilidade-de-solos-tropicais/comment-page-1/#comment-10652</link>
		<dc:creator>senira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 14:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=316#comment-10652</guid>
		<description>onde encontro este livro para download gratis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>onde encontro este livro para download gratis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Technology rules! Can technology-oriented agreements help address climate change? por Ricky</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2009/11/18/technology-rules-can-technology-oriented-agreements-help-address-climate-change/comment-page-1/#comment-9815</link>
		<dc:creator>Ricky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 22:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1011#comment-9815</guid>
		<description>Never would have thunk I would find this so indiespnsable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Never would have thunk I would find this so indiespnsable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Colunas de HPLC por Darlon Silva</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/05/04/colunas-de-hplc/comment-page-1/#comment-9296</link>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1602#comment-9296</guid>
		<description>Prezada Suzana 
Informamos que a ECCEN representa exclusivamente 
a Bio-Rad Informatics Division no Brasil.
Assim, para a aquisição dos produtos solicitados, por favor, 
entre em contato com:
Bio-Rad Brazil Customer Service 
Contact Information
Phone
55 21 3237 9400
Fax
55 21 2527 3081
E-mail
LSG_Brazil@bio-rad.com 
Att.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezada Suzana<br />
Informamos que a ECCEN representa exclusivamente<br />
a Bio-Rad Informatics Division no Brasil.<br />
Assim, para a aquisição dos produtos solicitados, por favor,<br />
entre em contato com:<br />
Bio-Rad Brazil Customer Service<br />
Contact Information<br />
Phone<br />
55 21 3237 9400<br />
Fax<br />
55 21 2527 3081<br />
E-mail<br />
<a href="mailto:LSG_Brazil@bio-rad.com">LSG_Brazil@bio-rad.com</a><br />
Att.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Colunas de HPLC por Suzana da Cruz Pires</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/05/04/colunas-de-hplc/comment-page-1/#comment-9097</link>
		<dc:creator>Suzana da Cruz Pires</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 18:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1602#comment-9097</guid>
		<description>Olá necessito de orçamento de colunas para Cromatógrafo gasoso e liquido (HPLC)
Vou descrever mais ou menos as coluna que preciso. 

Coluna de vidro 2m de comprimento x 1/8 polegada de diâmetro, empacotada com 80/120 
carbopach B-DA/ 4% Carbowax 20m.

Padrões Sigma perfil Ácidos Graxos
Ácidos Graxos Voláteis: Acético, propiônico, butírico e lático.

Obrigada 

Att 

Suzana da Cruz Pires

Bolsista CMETL - Centro Mesorregional de 
Excelência em Tecnologia do Leite - UNIOESTE/FINEP

suzanacp@hotmail.com 

 

Coordenadora do Projeto

Patricia Barcellos Costa
Dra em Zootecnia / Profa. Adjunto
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4878744870660421

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE
Centro de Ciências Agrárias (CCA)
Fone: (45) 32847901/7909

Campus Universitário
Rua Pernambuco, 1777
Bairro Centro, 85960-000
Marechal Cândido Rondon/PR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá necessito de orçamento de colunas para Cromatógrafo gasoso e liquido (HPLC)<br />
Vou descrever mais ou menos as coluna que preciso. </p>
<p>Coluna de vidro 2m de comprimento x 1/8 polegada de diâmetro, empacotada com 80/120<br />
carbopach B-DA/ 4% Carbowax 20m.</p>
<p>Padrões Sigma perfil Ácidos Graxos<br />
Ácidos Graxos Voláteis: Acético, propiônico, butírico e lático.</p>
<p>Obrigada </p>
<p>Att </p>
<p>Suzana da Cruz Pires</p>
<p>Bolsista CMETL &#8211; Centro Mesorregional de<br />
Excelência em Tecnologia do Leite &#8211; UNIOESTE/FINEP</p>
<p><a href="mailto:suzanacp@hotmail.com">suzanacp@hotmail.com</a> </p>
<p>Coordenadora do Projeto</p>
<p>Patricia Barcellos Costa<br />
Dra em Zootecnia / Profa. Adjunto<br />
Lattes: <a href="http://lattes.cnpq.br/4878744870660421" rel="nofollow">http://lattes.cnpq.br/4878744870660421</a></p>
<p>Universidade Estadual do Oeste do Paraná &#8211; UNIOESTE<br />
Centro de Ciências Agrárias (CCA)<br />
Fone: (45) 32847901/7909</p>
<p>Campus Universitário<br />
Rua Pernambuco, 1777<br />
Bairro Centro, 85960-000<br />
Marechal Cândido Rondon/PR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

