<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Chemkeys &#187; Livros e Notas Técnicas</title>
	<atom:link href="http://www.chemkeys.com/blog/category/livros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chemkeys.com/blog</link>
	<description>liberdade para aprender</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 18:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Toxicologia forense (GC-MS)</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/11/toxicologia-forense-gc-ms/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/11/toxicologia-forense-gc-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Confirmação e Quantificação de Drogas de Abuso em Amostras Biológicas Um método foi desenvolvido para o controle de fenciclidina em urina. Uma faixa linear ampla (2,5 – 5000 ng/mL) simplifica a preparação da amostra. Limites de detecção e quantificação abaixo de 2.5 ng/mL garantem a sensibilidade para análise direta das amostras. Download Cortesia da Nova Analítica Importação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/51995_GC_MS_ISQ_Phencyclidine_Urine.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1911" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/blog-11.10.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Confirmação e Quantificação de Drogas de Abuso em Amostras Biológicas</strong></p>
<p>Um método foi desenvolvido para o controle de fenciclidina em urina.<br />
Uma faixa linear ampla (2,5 – 5000 ng/mL) simplifica a preparação da amostra. Limites de detecção e quantificação abaixo de 2.5 ng/mL garantem a sensibilidade para análise direta das amostras. <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/51995_GC_MS_ISQ_Phencyclidine_Urine.pdf">Download </a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/11/toxicologia-forense-gc-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Princípios da Dessorção Térmica</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/06/principios-da-dessorcao-termica/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/06/principios-da-dessorcao-termica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Se o seu trabalho envolve a medida de traços de compostos orgânicos voláteis, a dessorção térmica é uma alternativa vantajosa em relação aos métodos por extração com solvente. Download Cortesia da Nova Analítica Importação e Exportação Ltda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/#menu" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1907" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/blog-06.10.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Se o seu trabalho envolve a medida de traços de compostos orgânicos voláteis, a dessorção térmica é uma alternativa vantajosa em relação aos métodos por extração com solvente. <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/#menu">Download</a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/06/principios-da-dessorcao-termica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colunas de UHPLC</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/03/colunas-de-uhplc/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/03/colunas-de-uhplc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Método para determinar o desempenho da coluna independente da variância do instrumento A eficiência de colunas é determinada pelo fabricante em sistemas de HPLC altamente otimizados. Porém, o alargamento dos picos não ocorre apenas na coluna, mas também no volume morto do injetor, detector e tubos conectores. Um trabalho demonstra como medir a variância do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"  o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"  stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="Reciclagem de solventes"  style='position:absolute;margin-left:0;margin-top:0;width:117.75pt;height:85.5pt;  z-index:251659776;mso-wrap-distance-left:7.5pt;mso-wrap-distance-top:7.5pt;  mso-wrap-distance-right:7.5pt;mso-wrap-distance-bottom:7.5pt;  mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line'  o:allowoverlap="f"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\DARLON~1\CONFIG~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"   o:title="7" /> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><strong><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/Column_Pittcon_2010.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1903" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/blog-03.10.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Método para determinar o desempenho da coluna independente da variância do instrumento</strong></p>
<p>A eficiência de colunas é determinada pelo fabricante em sistemas de HPLC altamente otimizados. Porém, o alargamento dos picos não ocorre apenas na coluna, mas também no volume morto do injetor, detector e tubos conectores.<br />
Um trabalho demonstra como medir a variância do instrumento para que seja levada em conta na comparação entre os dados do lab. e aqueles fornecidos em um certificado da coluna. <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/Column_Pittcon_2010.pdf">Download</a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/10/03/colunas-de-uhplc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança Alimentar (LC-MS Orbitrap)</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/19/seguranca-alimentar-lc-ms-orbitrap/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/19/seguranca-alimentar-lc-ms-orbitrap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Screening e Quantificação de Multi-micotoxinas por UHPLC-MS Orbitrap de Alta Resolução e Massa Exata Na análise de matrizes alimentares complexas, uma resolução de massa limitada leva a resultados imprecisos. Sistemas MS com tecnologia Orbitrap alcançam rotineiramente resolução de até 100.000 FWHM com precisão &#60;5 ppm. Um método de análise de 32 micotoxinas em cerveja, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/51961_multi_mycotoxin_screening_quanti_exactive.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1899" title="Clique aqui para baixar este ebook! " src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/blog-19.09.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Screening</strong></em><strong> e Quantificação de Multi-micotoxinas por </strong><strong><br />
<strong>UHPLC-MS Orbitrap de Alta Resolução e Massa Exata</strong></strong></p>
<p>Na análise de matrizes alimentares complexas, uma resolução de massa limitada leva a resultados imprecisos. Sistemas MS com tecnologia Orbitrap alcançam rotineiramente resolução de até 100.000 FWHM com precisão &lt;5 ppm.</p>
<p>Um método de análise de 32 micotoxinas em cerveja, com uma preparação de amostra simples e cromatografia líquida de ultra-alta performance (UHPLC) e MS Orbitrap, foi desenvolvido. <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/51961_multi_mycotoxin_screening_quanti_exactive.pdf">Download</a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/19/seguranca-alimentar-lc-ms-orbitrap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Explosivos (UHPLC-MS)</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/14/analise-de-explosivos-uhplc-ms/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/14/analise-de-explosivos-uhplc-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Análise simultânea de nitroaromáticos, nitroaminas, ésteres de nitrato e peróxidos por UHPLC-MS Uma coluna com partículas 1.9 µm e um detector MS quadrupolo de varredura rápida foram utilizados no desenvolvimento de um método de análise das quatro principais classes de explosivos. Download Cortesia da Nova Analítica Importação e Exportação Ltda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"  o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"  stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="Análises biológicas (LC-MS/MS)"  style='position:absolute;margin-left:0;margin-top:0;width:117.75pt;height:85.5pt;  z-index:251657728;mso-wrap-distance-left:7.5pt;mso-wrap-distance-top:7.5pt;  mso-wrap-distance-right:7.5pt;mso-wrap-distance-bottom:7.5pt;  mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line'  o:allowoverlap="f"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\DARLON~1\CONFIG~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"   o:title="5" /> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><strong><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/51879.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1891" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/blog-14.09.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Análise simultânea de nitroaromáticos, nitroaminas, ésteres de nitrato e peróxidos por UHPLC-MS </strong></p>
<p>Uma coluna com partículas 1.9 µm e um detector MS quadrupolo de varredura rápida foram utilizados no desenvolvimento de um método de análise das quatro principais classes de explosivos. <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/51879.pdf">Download</a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/14/analise-de-explosivos-uhplc-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datação Radiométrica (LA-ICP-MS)</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/05/datacao-radiometrica-la-icp-ms/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/05/datacao-radiometrica-la-icp-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Determinação da razão Pb/U em zircões por Ablação com Laser e ICP-MS Os métodos tradicionais de datação radiométrica podem demorar semanas. O acoplamento da Ablação por Laser com ICP-MS permite a análise automática e rápida em campo. Em poucos minutos é feita a análise de uma amostra de zircão. Download Cortesia da Nova Analítica Importação e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/40789_icp_ms_zirconio_ablacao_laser.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1887" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/blog-05.09.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Determinação da razão Pb/U em zircões por Ablação com Laser e</strong><strong><br />
<strong>ICP-MS</strong></strong></p>
<p>Os métodos tradicionais de datação radiométrica podem demorar semanas. O acoplamento da Ablação por Laser com ICP-MS permite a análise automática e rápida em campo.<br />
Em poucos minutos é feita a análise de uma amostra de zircão. <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/40789_icp_ms_zirconio_ablacao_laser.pdf">Download</a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/09/05/datacao-radiometrica-la-icp-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análises clínicas (AA)</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/26/analises-clinicas-aa-3/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/26/analises-clinicas-aa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Forno de grafite com sistema para visualização interna A determinação de alumínio em soro sanguíneo é feita diretamente por Absorção Atômica com forno de grafite. A possibilidade de visualização do interior do forno é uma vantagem significativa nesta análise.  DownloadCortesia da Nova Analítica Importação e Exportação Ltda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/40189_ice_all_serum.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1881" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/blog-26.08.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Forno de grafite com sistema para visualização interna</strong></p>
<p>A determinação de alumínio em soro sanguíneo é feita diretamente por Absorção Atômica com forno de grafite. A possibilidade de visualização do interior do forno é uma vantagem significativa nesta análise.  <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/40189_ice_all_serum.pdf">Download</a>Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/26/analises-clinicas-aa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de multicomponentes (UV-Vis)</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/23/analise-de-multicomponentes-uv-vis/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/23/analise-de-multicomponentes-uv-vis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Análise multicomponente simultânea por UV-Vis e software dedicado Análises quantitativas de misturas com diversos componentes podem ser realizadas com rapidez e precisão por UV-Vis. Um software dedicado à MCA oferece três opções de cálculo para maior flexibilidade de aplicações. Download Cortesia da Nova Analítica Importação e Exportação Ltda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"  o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"  stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="Análise de Óleos Essenciais (Ultra Fast GC)"  style='position:absolute;margin-left:0;margin-top:0;width:117.75pt;height:85.5pt;  z-index:251654656;mso-wrap-distance-left:7.5pt;mso-wrap-distance-top:7.5pt;  mso-wrap-distance-right:7.5pt;mso-wrap-distance-bottom:7.5pt;  mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line'  o:allowoverlap="f"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\DARLON~1\CONFIG~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"   o:title="2" /> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><strong><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/TN52151_E_MulticomponentAnalysis0411M_H.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1877" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/blog-23.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Análise multicomponente simultânea por UV-Vis e software dedicado</strong></p>
<p>Análises quantitativas de misturas com diversos componentes podem ser realizadas com rapidez e precisão por UV-Vis. Um software dedicado à MCA oferece três opções de cálculo para maior flexibilidade de aplicações. <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/TN52151_E_MulticomponentAnalysis0411M_H.pdf">Download</a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/23/analise-de-multicomponentes-uv-vis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise de Alimentos (ICP-OES)</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/17/analise-de-alimentos-icp-oes/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/17/analise-de-alimentos-icp-oes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Determinação de elementos químicos em diferentes níveis de concentração através de um único método O controle dos micronutrientes em alimentos, assim como de contaminantes tóxicos, requer métodos robustos e confiáveis. Um espectrômetro de emissão por plasma (ICP-OES) Echelle, de alta resolução, alta sensibilidade e baixo ruído possibilitou o desenvolvimento de um único método para esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600"  o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f"  stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter" /> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /> <v:f eqn="sum @0 1 0" /> <v:f eqn="sum 0 0 @1" /> <v:f eqn="prod @2 1 2" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @0 0 1" /> <v:f eqn="prod @6 1 2" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /> <v:f eqn="sum @8 21600 0" /> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /> <v:f eqn="sum @10 21600 0" /> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" /> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" /> </v:shapetype><v:shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" alt="Análise de cosméticos (AA)"  style='position:absolute;margin-left:0;margin-top:0;width:117.75pt;height:85.5pt;  z-index:251653632;mso-wrap-distance-left:7.5pt;mso-wrap-distance-top:7.5pt;  mso-wrap-distance-right:7.5pt;mso-wrap-distance-bottom:7.5pt;  mso-position-horizontal:left;mso-position-vertical-relative:line'  o:allowoverlap="f"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\DARLON~1\CONFIG~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg"   o:title="1" /> <w:wrap type="square" /> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><strong><a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/40755_icp_oes_food_stuff.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1874" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/chemkeys-17.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Determinação de elementos químicos em diferentes níveis de concentração através de um único método</strong></p>
<p>O controle dos micronutrientes em alimentos, assim como de contaminantes tóxicos, requer métodos robustos e confiáveis.<br />
Um espectrômetro de emissão por plasma (ICP-OES) Echelle, de alta resolução, alta sensibilidade e baixo ruído possibilitou o desenvolvimento de um único método para esta aplicação. <a href="http://www.analiticaweb.com.br/newsletter/14/40755_icp_oes_food_stuff.pdf">Download</a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/17/analise-de-alimentos-icp-oes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meio ambiente (GC-MS)</title>
		<link>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/04/meio-ambiente-gc-ms-2/</link>
		<comments>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/04/meio-ambiente-gc-ms-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darlon Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livros e Notas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemkeys.com/blog/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Combinação entre hardware e software para o melhor desempenho na determinação de compostos orgânicos semi-voláteis por GC-MS Um método desenvolvido de acordo com as diretrizes do EPA 8270D foi adicionalmente otimizado por uma combinação de alterações nas condições cromatográficas e melhor aproveitamento das características inovadoras da instrumentação e do software. O sistema GC-MS foi operado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://informativos.analiticaweb.com.br/links.php?AGE_ID=579454&amp;PES_ID=40531071&amp;n=15087&amp;URL_ID=1313&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.analiticaweb.com.br%2Fnewsletter%2F12%2FAN51900_CombiningHardwareSoftware-ISQ.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1868" title="Clique aqui para baixar este ebook!" src="http://www.chemkeys.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/blog-04.08.2011.png" alt="" width="159" height="116" /></a>Combinação entre </strong><strong>hardware</strong><strong> e </strong><strong>software</strong><strong> para o melhor desempenho na determinação de compostos orgânicos semi-voláteis por GC-MS</strong></p>
<p>Um método desenvolvido de acordo com as diretrizes do EPA 8270D foi adicionalmente otimizado por uma combinação de alterações nas condições cromatográficas e melhor aproveitamento das características inovadoras da instrumentação e do software.</p>
<p>O sistema GC-MS foi operado com velocidade de aquisição de 4650 u/s (0,1 s/scan) em uma faixa de m/z de 35 a 500. As melhorias no método resultaram em menor tempo de análise, limite de detecção médio 0,023 ng/µL e faixa de trabalho de 0,5 a 200 ng/µL. <a href="http://informativos.analiticaweb.com.br/links.php?AGE_ID=579454&amp;PES_ID=40531071&amp;n=15087&amp;URL_ID=1313&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.analiticaweb.com.br%2Fnewsletter%2F12%2FAN51900_CombiningHardwareSoftware-ISQ.pdf">Download</a> Cortesia da <strong>Nova Analítica Importação e Exportação Ltda</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemkeys.com/blog/2011/08/04/meio-ambiente-gc-ms-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

